Microwave Tuning Elements
PPI’s Microwave Tuning Elements are a cost-effective method for precision tuning of microwave circuits. Used for Microwave filter positioning and filter optic alignment, these specialized components offer better resolution and lower loss high resolution tuning, crucial for high-frequency wireless systems.
For customization, please contact PPI.
For customization, please contact PPI.
Click the trimmer images below to view their datasheets

Metali Rotor with Disc

Metallic Rotors

Microwave Tuning Screws Brass

Microwave Tuning Dielectric Rotors

Microwave Tuning Screws Dielectric
Swipe or scroll horizontally to view the entire table
Metali Rotor with Disc
| Part Number | Bushing Length mm |
Bushing ø mm |
Covenant Length mm |
Max Setting Length mm |
Min Setting Length mm |
Rotor ø mm |
External Thread | Disk ø mm |
| PPI-206-1005-100 | 9.7 | – | – | 8.2 | 1.3 | 3.86 | 234-64UNS-2A | 12.7 |
| PPI-206-1006-100 | 9.7 | – | – | 8.2 | 1.3 | 3.86 | 234-64UNS-2A | 15.88 |
| PPI-207-0502-100 | 5.08 | 6.8 | 1.27 | 2.84 | 0.76 | 4 | 234-64UNS-2A | 4 |
| PPI-207-0512-100 | 5.08 | 6.8 | 1.27 | 2.84 | 0.76 | 4 | 234-64UNS-2A | 9.52 |
| PPI-207-0513-100 | 5.08 | 6.8 | 1.27 | 2.84 | 0.76 | 4 | 234-64UNS-2A | 12.7 |
| PPI-207-0514-100 | 5.08 | 6.8 | 1.27 | 2.84 | 0.76 | 4 | 234-64UNS-2A | 19.05 |
| PPI-207-0515-100 | 5.08 | 6.8 | 1.27 | 2.84 | 0.76 | 4 | 234-64UNS-2A | 25.4 |
| PPI-207-1001-100 | 9.65 | 6.6 | 2 | 6.25 | 0.62 | 3.81 | 234-64UNS-2A | 6.35 |
| PPI-506-1000-100 | 9.7 | – | – | 8.2 | 1.3 | 3.86 | 234-64UNS-2A | 6.35 |
Metallic Rotors
| Part Number | A mm |
B mm |
øC mm |
D mm |
E mm |
øF mm |
G Thread |
H mm |
W x DP I mm |
SW HEX mm |
Mounting Torque max Ncm |
W x DP L mm |
Tuning Torque Ncm |
| PPI-203-0301-100 | 3.1 | 0.9 | 3.4 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | .120-80UNS | 0.8 | — | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-203-0302-100 | 3.1 | 0.9 | 3.4 | 0 | 0.8 | 1.8 | .120-80UNS | 0.8 | — | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-203-0303-100 | 3.1 | 0.9 | 3.4 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | .120-80UNS | 0.8 | 0.6 x 0.6 | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-203-0304-100 | 3.1 | 0.9 | 3.4 | 0 | 0.8 | 1.8 | .120-80UNS | 0.8 | 0.6 x 0.6 | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-203-0600-100 | 6.0 | 0.9 | 3.4 | 0 | 3.8 | 1.8 | .120-80UNS | 0.8 | — | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-203-0601-100 | 6.0 | 0.9 | 3.4 | 0 | 1.9 | 1.8 | .120-80UNS | 0.8 | — | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-203-0603-100 | 6.0 | 0.9 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 1.8 | .120-80UNS | 0.8 | — | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-203-0604-100 | 6.0 | 0.9 | 3.4 | 0 | 3.8 | 1.8 | .120-80UNS | 0.8 | 0.6 x 0.6 | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-203-0605-100 | 6.0 | 0.9 | 3.4 | 0 | 1.9 | 1.8 | .120-80UNS | 0.8 | 0.6 x 0.6 | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-203-0606-100 | 6.0 | 0.9 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 1.8 | .120-80UNS | 0.8 | 0.6 x 0.6 | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-205-0300-100 | 3.2 | 0.9 | 5.3 | 0 | 0.6 | 3.2 | .190-64UNS | 1.0 | 0.8 x 0.6 | 5.5 | 30 | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-205-0301-100 | 3.2 | 0.9 | 5.3 | 0 | 0.6 | 3.2 | .190-64UNS | 1.0 | — | 5.5 | 30 | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-205-0302-100 | 3.2 | 0.9 | 5.3 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | .190-64UNS | 1.0 | 0.8 x 0.6 | 5.5 | 30 | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-205-0303-100 | 3.2 | 0.9 | 5.3 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | .190-64UNS | 1.0 | 0.8 x 0.6 | 5.5 | 30 | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-205-0400-100 | 4.3 | 1.1 | 5.3 | 0.2 | 1.7 | 3.2 | .190-64UNS | 1.0 | — | 5.5 | 30 | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-205-0602-100 | 6.4 | 1 | 5.3 | 0 | 3.8 | 3.2 | .190-64UNS | 1.0 | — | 5.5 | 30 | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-205-0603-100 | 6.4 | 1 | 5.3 | 0 | 3.8 | 3.2 | .190-64UNS | 1.0 | 0.8 x 0.6 | 5.5 | 30 | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-205-0604-100 | 6.4 | 1 | 5.3 | 1.1 | 3.8 | 3.2 | .190-64UNS | 1.0 | — | 5.5 | 30 | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-205-0605-100 | 6.4 | 1 | 5.3 | 0 | 3.2 | 1.6 | .190-64UNS | 1.0 | — | 5.5 | 30 | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-205-0606-100 | 6.4 | 1 | 5.3 | 3.3 | 7.1 | 3.2 | .190-64UNS | 1.0 | — | 5.5 | 30 | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-205-0800-100 | 7.6 | 1.1 | 5.3 | 0 | 2.3 | 3.2 | .190-64UNS | 1.0 | — | 5.5 | 30 | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-205-0901-100 | 9.4 | 3.4 | 5.3 | 0.3 | 6.8 | 3.2 | .190-64UNS | 1.0 | 0.8 x 0.6 | 5.5 | 30 | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-205-1400-100 | 14.0 | 1 | 5.3 | 0 | 11.4 | 3.2 | .190-64UNS | 1.0 | 0.8 x 0.6 | 5.5 | 30 | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-207-0300-100 | 3.2 | 0.8 | 6.8 | 0 | 0.7 | 4 | .234-64UNS | 1 | — | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0301-100 | 3.3 | 0.9 | 6.8 | 0 | 0.6 | 4 | .234-64UNS | 1 | — | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0500-100 | 5.3 | 0.7 | 6.8 | 0 | 2.7 | 4 | .234-64UNS | 1 | — | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0501-100 | 4.7 | 0.7 | 6.8 | 0 | 2.1 | 4 | .234-64UNS | 1 | — | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0504-100 | 5.3 | 0.7 | 6.8 | 0 | 2.7 | 4 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0505-100 | 5.3 | 0.7 | 6.8 | 1.9 | 2.7 | 4 | .234-64UNS | 1 | — | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0506-100 | 5.3 | 0.7 | 6.8 | 1.9 | 2.7 | 4 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0507-100 | 5.3 | 0.9 | 6.8 | 0 | 2.7 | 4 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0508-100 | 4.7 | 0.7 | 6.8 | 0.5 | 2.2 | 4 | .234-64UNS | 1 | — | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0509-100 | 5.3 | 0.7 | 6.8 | 6.1 | 8.8 | 4 | .234-64UNS | 1 | — | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0510-100 | 4.7 | 0.7 | 6.8 | 0.6 | 2.7 | 4 | .234-64UNS | 1 | — | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0511-100 | 5.3 | 0.9 | 6.8 | 1.9 | 4.6 | 4 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0518-100 | 4.7 | 0.7 | 6.8 | 0.6 | 2.7 | 4 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0519-100 | 5.3 | 0.7 | 6.8 | 6.1 | 8.8 | 4 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0900-100 | 9.1 | 3.6 | 6.8 | 0 | 6.5 | 4 | .234-64UNS | 1 | — | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0901-100 | 9.1 | 3.6 | 6.8 | 0 | 6.5 | 4 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0904-100 | 9.1 | 3.6 | 6.8 | 2.3 | 6.5 | 4 | .234-64UNS | 1 | — | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0905-100 | 9.1 | 3.6 | 6.8 | 0 | 2.7 | 4 | .234-64UNS | 1 | — | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-0506-100 | 9.1 | 3.6 | 6.8 | 0 | 4.6 | 4 | .234-64UNS | 1 | — | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-1100-100 | 11.5 | 6.1 | 6.8 | 0 | 8.8 | 4 | .234-64UNS | 1 | — | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-1101-100 | 11.5 | 6.1 | 6.8 | 0 | 8.6 | 4 | .234-64UNS | 1 | — | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-1105-100 | 11.5 | 6.1 | 6.8 | 0 | 8.8 | 4 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-207-1202-100 | 11.5 | 6.1 | 6.8 | 2.6 | 11.4 | 4 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-209-0900-100 | 9.1 | 1 | 9.5 | 0 | 6 | 5.3 | .312-64UNS | 1.6 | — | 10 | 75 | 0.6 x 0.7 | 0.7-4.2 |
| PPI-209-0901-100 | 9.1 | 1 | 9.5 | 0 | 6 | 5.3 | .312-64UNS | 1.6 | 0.8 x 0.6 | 10 | 75 | 0.6 x 0.5 | 0.7-4.2 |
| PPI-213-1800-100 | 18.3 | 1 | 13.5 | 0 | 12.6 | 8.8 | .469-32UNS | 2.5 | — | 14 | 180 | 0.8 x 0.9 | 1.5-3.5 |
| PPI-507-0500-100 | 5.3 | 0.7 | 6.8 | 0.2 | 2.9 | 3.9 | .234-64UNS | 1 | — | 7 | 50 | 0.6 x 0.8 | 0.7-3.6 |
| PPI-507-0900-100 | 9.1 | 3.6 | 6.8 | 0.3 | 6.5 | 3.9 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.6 x 0.8 | 0.7-3.6 |
Swipe or scroll horizontally to view the entire table
Microwave Tuning Screws Brass
| Part Number | Dim A mm |
Dim B mm |
Dim C mm |
Thread | Tuning Slot Width x Depth mm |
Tuning Torque |
| PPI-500-0875 | 3 | 0.7 | 1.83 | .094-80UNS | 0.4 x 0.4 | 0.1-1.0 |
| PPI-500-0876 | 3.1 | 0.8 | 1.83 | .094-80UNS | 0.4 x 0.4 | 0.1-1.0 |
| PPI-500-0877 | 4.2 | 1.9 | 1.83 | .094-80UNS | 0.4 x 0.4 | 0.1-1.0 |
| PPI-500-0878 | 6.1 | 3.8 | 1.83 | .094-80UNS | 0.4 x 0.4 | 0.1-1.0 |
| PPI-500-0879 | 5.8 | 3.2 | 1.57 | .156-64UNS | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-500-0880 | 3.1 | 0.6 | 3.18 | .156-64UNS | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-500-0881 | 4.5 | 2 | 3.18 | .156-64UNS | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-500-0882 | 4.8 | 2.3 | 3.18 | .156-64UNS | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-500-0883 | 6.3 | 3.8 | 3.18 | .156-64UNS | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-500-0884 | 7.4 | 4.9 | 3.18 | .156-64UNS | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-500-0885 | 9.6 | 7.1 | 3.18 | .156-64UNS | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-500-0886 | 13.9 | 11.4 | 3.18 | .156-64UNS | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-500-0887 | 3.3 | 0.7 | 4.06 | .190-64UNS | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-500-0888 | 5.3 | 2.7 | 4.06 | .190-64UNS | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-500-0889 | 7.2 | 4.6 | 4.06 | .190-64UNS | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-500-0890 | 9.1 | 6.5 | 4.06 | .190-64UNS | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-500-0891 | 11.4 | 8.8 | 4.06 | .190-64UNS | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-500-0892 | 14.1 | 11.5 | 4.06 | .190-64UNS | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-500-0618 | 6.2 | 4 | 3.2 | M4 X 0.35 | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-500-0900 | 7.4 | 5.2 | 3.2 | M4 X 0.35 | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-500-0901 | 9.6 | 7.4 | 3.2 | M4 X 0.35 | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 |
| PPI-500-0902 | 3.3 | 0.9 | 4 | M5 x 0.35 | 0.6 x 0.6 | 0.7-3.6 |
| PPI-500-0903 | 3.2 | 0.8 | 4 | M5 x 0.35 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-500-0632 | 4.6 | 2.2 | 4 | M5 x 0.35 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-500-0329 | 5.2 | 2.8 | 4 | M5 x 0.35 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-500-0904 | 7.1 | 4.7 | 4 | M5 x 0.35 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-500-0696 | 9 | 6.6 | 4 | M5 x 0.35 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-500-0223 | 11.3 | 8.9 | 4 | M5 x 0.35 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-500-0325 | 14 | 11.6 | 4 | M5 x 0.35 | 0.6 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-500-0906 | 8.7 | 6.2 | 5.3 | M6.5 x 0.35 | 0.6 x 0.7 | 0.7-4.2 |
| PPI-500-0638 | 18.1 | 12.9 | 8.8 | M10 x 0.5 | 0.8 x 0.9 | 1.5-3.6 |
Swipe or scroll horizontally to view the entire table
Microwave Tuning Dielectric Rotors
| Part Number | A mm |
B mm |
ø C mm |
D mm |
E mm |
ø F mm |
G Thread |
H mm |
W x DP I mm |
SW HEX K mm |
Mounting Torque max Ncm |
W x DP L mm |
Tuning Torque Ncm |
| PPI-303-0600-100 | 6 | 0.9 | 3.4 | 0.9 | 3.7 | 1.6 | .120-80UNS | 0.8 | — | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-303-0601-100 | 6 | 0.9 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 0.9 | .120-80UNS | 0.8 | — | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-303-0602-100 | 6 | 0.9 | 3.4 | 1.2 | 4.3 | 1.6 | .120-80UNS | 0.8 | — | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-303-0603-100 | 6 | 0.9 | 3.4 | 0.9 | 3.7 | 1.6 | .120-80UNS | 0.8 | 0.6 x 0.6 | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-303-0604-100 | 6 | 0.9 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 0.9 | .120-80UNS | 0.8 | 0.6 x 0.6 | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-303-0605-100 | 6 | 0.9 | 3.4 | 1.2 | 4.3 | 1.6 | .120-80UNS | 0.8 | 0.6 x 0.6 | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-303-0606-100 | 6 | 0.9 | 3.4 | 0.5 | 4.3 | 1.6 | .120-80UNS | 0.8 | 0.6 x 0.6 | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-307-0500-100 | 5.3 | 0.7 | 6.8 | 0.3 | 2.7 | 3.9 | .234-64UNS | 1 | — | 7 | 50 | 0.6 x 0.8 | 0.7-3.6 |
| PPI-307-0501-100 | 5.3 | 0.7 | 6.8 | 0.3 | 2.7 | 3.9 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.5 x 0.4 | 0.7-3.6 |
| PPI-307-0900-100 | 9.1 | 3.6 | 6.8 | 0.3 | 6.5 | 3.9 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-307-0901-100 | 9.1 | 3.6 | 6.8 | 25.5 | 32 | 3.9 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.6 x 0.8 | 0.7-3.6 |
| PPI-307-1201-100 | 11.5 | 5.4 | 6.8 | 0.2 | 9.1 | 3.9 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 |
| PPI-403-0600-100 | 6 | 0.9 | 3.4 | 0.9 | 3.7 | 1.6 | .120-80UNS | 0.8 | — | 4 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-603-0601-100 | 6 | 0.9 | 3.4 | 6.2 | 9.1 | 1.6 | .120-80UNS | 0.8 | 0.6 x 0.6 | 4.5 | 10 | 0.4 x 0.5 | 0.1-1.0 |
| PPI-607-0900-100 | 9.1 | 3.6 | 6.8 | 24.1 | 30.6 | 3.9 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.6 x 0.8 | 0.7-3.6 |
| PPI-607-0902-100 | 9.1 | 3.6 | 6.8 | 21.6 | 28.1 | 3.9 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.6 x 0.8 | 0.7-3.6 |
| PPI-607-0903-100 | 9.1 | 3.6 | 6.8 | 16.5 | 23 | 3.9 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.6 x 0.8 | 0.7-3.6 |
| PPI-607-0904-100 | 9.1 | 3.6 | 6.8 | 6.8 | 13.3 | 3.9 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.6 x 0.8 | 0.7-3.6 |
| PPI-607-0905-100 | 9.1 | 3.6 | 6.8 | 2.9 | 9.3 | 3.9 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.6 x 0.8 | 0.7-3.6 |
| PPI-707-0901-100 | 9.1 | 3.6 | 6.8 | 0 | 3.5 | 3.9 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.6 x 0.8 | 0.7-3.6 |
| PPI-807-0901-100 | 9.1 | 3.6 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 3.9 | .234-64UNS | 1 | 0.8 x 0.6 | 7 | 50 | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 |
Swipe or scroll horizontally to view the entire table
Microwave Tuning Screws Dielectric
| Part Number | Dim A mm |
Dim B mm |
Dim C mm |
Thread | Tuning Slot Width x Depth mm |
Tuning Torque | Rod Material |
| PPI-703-0263 | 7.1 | 4.2 | 1.58 | M2.3 x 0.25 | 0.5 x 0.5 | 0.1-1.0 | ECCOSORB |
| PPI-703-0268 | 6.6 | 3.5 | 1.57 | .094-80UNS | 0.5 x 0.5 | 0.1-1.0 | ALUMINA |
| PPI-703-0272 | 17.3 | 14 | 3.86 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | ALUMINA |
| PPI-703-0280 | 5.6 | 2.5 | 0.89 | .094-80UNS | 0.5 x 0.5 | 0.1-1.0 | SAPPHIRE |
| PPI-703-0281 | 6.6 | 3.5 | 1.57 | .094-80UNS | 0.5 x 0.5 | 0.1-1.0 | QUARTZ |
| PPI-703-0283 | 7.6 | 4.5 | 1.57 | .094-80UNS | 0.5 x 0.5 | 0.1-1.0 | SAPPHIRE |
| PPI-703-0284 | 11.1 | 7.8 | 1.58 | .190-64UNS | 0.6 x 0.7 | 0.7-3.6 | ALUMINA |
| PPI-703-0285 | 17.3 | 14 | 1.58 | .190-64UNS | 0.6 x 0.7 | 0.7-3.6 | ALUMINA |
| PPI-703-0286 | 5.6 | 2.3 | 3.86 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | SAPPHIRE |
| PPI-703-0296 | 25.7 | 22.4 | 3.86 | M5 x 0.35 | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | ALUMINA |
| PPI-703-0304 | 6.6 | 3.5 | 1.57 | .094-80UNS | 0.5 x 0.5 | 0.1-1.0 | SAPPHIRE |
| PPI-703-0305 | 7.2 | 4.3 | 1.57 | M2.3 x 0.25 | 0.5 x 0.5 | 0.1-1.0 | SAPPHIRE |
| PPI-703-0306 | 17 | 12.5 | 1.56 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | ALUMINA |
| PPI-703-0307 | 9.4 | 4.9 | 1.56 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | ALUMINA |
| PPI-703-0308 | 8.8 | 4.3 | 1.56 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | MCT-25 |
| PPI-703-0309 | 12.1 | 8.8 | 3.86 | M5 x 0.35 | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | ALUMINA |
| PPI-703-0311 | 21.6 | 18.3 | 3.86 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | ALUMINA |
| PPI-703-0312 | 12.1 | 8.8 | 3.86 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | ALUMINA |
| PPI-703-0313 | 16 | 12.7 | 3.86 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | ALUMINA |
| PPI-703-0315 | 13.9 | 10.6 | 3.86 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | ALUMINA |
| PPI-703-0316 | 22.3 | 19 | 3.86 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | ALUMINA |
| PPI-703-0317 | 24.3 | 21 | 3.86 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | ALUMINA |
| PPI-703-0318 | 19.2 | 14.7 | 1.56 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | MCT-18 |
| PPI-703-0319 | 17.4 | 12.9 | 1.56 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | MCT-25 |
| PPI-703-0321 | 9.4 | 4.9 | 1.56 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | MCT-18 |
| PPI-703-0322 | 12.7 | 8.8 | 1.02 | M4 x 0.35 | 0.6 x 0.4 | 0.7-3.6 | MCT-30 |
| PPI-703-0323 | 8.7 | 4.9 | 1.56 | .156-64UNS | 0.6 x 0.4 | 0.3-3.0 | ALUMINA |
| PPI-703-0327 | 9.7 | 6.6 | 1.57 | .094-80UNS | 0.5 x 0.5 | 0.1-1.0 | SAPPHIRE |
| PPI-703-0328 | 17 | 12.5 | 1.56 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | ALUMINA |
| PPI-703-0329 | 9.4 | 4.9 | 1.57 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | ALUMINA |
| PPI-703-0322 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | .094-80UNS | 0.5 x 0.5 | 0.1-1.0 | ALUMINA |
| PPI-703-0340 | 9.3 | 5.9 | 3.86 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | SAPPHIRE |
| PPI-703-0341 | 9.2 | 5.8 | 3.86 | .190-64UNS | 0.5 x 0.5 | 0.7-3.6 | ALUMINA |
| PPI-703-0342 | 10.2 | 6 | 6 | .281-64UNS | 0.5 x 0.5 | 2.0-5.0 | ALUMINA |
| PPI-703-0377 | 6.6 | 3.5 | 1.27 | .094-80UNS | 0.5 x 0.5 | 0.1-1.0 | AL₂O₃ (97%) |
